Kuten aiemmin on raportoitu, Shanghai LifenGas Co., Ltd. aloitti SOG (Sales of Gas) -liikekumppanuudet useiden asiakkaiden kanssa 9.7.2020.
Asiakkaamme mukautuvat jatkuvastiargonkaasun kierrätysprosessien mukauttamiseksi muuttuviin markkinoiden tarpeisiin ja vastaaviin sopimusvelvoitteisiinsa.26. heinäkuuta 2024 mennessä SOG-asiakkaamme ovat onnistuneesti ottaneet talteen seuraavat määrät argonia ja saavuttaneet merkittäviä kustannussäästöjä:
| Shanghai LifenGasin SOG-laitokset | ||||||
| Asiakas | Wuhai Jingyuntong | Qujing JA Solar | Baotou Meike | Hohhot Huayao | Xining Jinko Vaihe 2 | Yibin Gokin |
| LFAr-(Nm3/h) | 2600 | 7000 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
| Tuotannon aloitus (Aika) | saattaa 2021 | saattaa 2022 | marraskuu 2021 | syyskuu 2022 | tammikuu 2024 | saattaa 2023 |
| Nykyinen päivämäärä | heinäkuu, 2024 | |||||
| Toiminta-ajat (Kuukausi) | 36 | 26 | 32 | 22 | 6 | 14 |
| Kuukausittainen kierrätys (T) täydellä kuormalla (Design Case) | 3 342,86 | 9000 | 7 714,29 | 6 428,57 | 9 642,86 | 8 357,14 |
| Argonin todellinen kokonaissaanto (T) | 61797.16 | 158831.54 | 115469.14 | 75250.10 | 28101.93 | 95608.45 |
| Argonin talteenotto (T) Viikon sisällä | 0,00 | 1862.44 | 590,61 | 814,45 | 1224.03 | 1881,66 |
| Vuosittainen säästö | 60,17 ¥ Miljoonaa | 162 ¥ Miljoonaa | 138,85 ¥ Miljoonaa | 115,71 ¥ Miljoonaa | 173,57 ¥ Miljoonaa | 150,42 ¥ Miljoonaa |
| Saving (RMB) sisällä viikko | 0,00 ¥ | 2,79 miljoonaa ¥ | 0,88 miljoonaa ¥ | 1,22 miljoonaa ¥ | 1,83 miljoonaa ¥ | 2,82 miljoonaa ¥ |
| Todellinen kokonaiskustannussäästö (osittainen kuorma, RMB) | 92,7 ¥ Miljoonaa | 238,25 ¥ Miljoonaa | 173,20 ¥ Miljoonaa | 112,88 ¥ Miljoonaa | 42,15 ¥ Miljoonaa | 143,41 ¥ Miljoonaa |
| Perustuu nestemäisen argonin markkinahintaan 2000 RMB/T | ||||||
Uusimmat tiedot paljastavat, että SOG-asiakkaamme ovat saavuttaneet huomattavan määrän talteen otettua argonkaasua.Tämä virstanpylväs ei ainoastaan osoita yhteistyömme tehokkuutta, vaan myös korostaa markkinoiden vaihteluihin sopeutumisen ja prosessien optimoinnin tärkeyttä.Huomattavat taloudelliset säästöt korostavat entisestään kumppanuusmme taloudellisia etuja.
Postitusaika: 30.7.2024




























